สถิติ นักท่องเที่ยว

สถิติ นักท่องเที่ยว

EC_EI_028_S2 เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว

ผู้จัดการบริการ อัญรัตน์ (0-2356-7424) วลัยพร (0-2283-5997)   

   เรียงช่วงเวลา     ดาวน์โหลด         พิมพ์      คำอธิบายข้อมูล  
   ช่วงเวลา       ตั้งแต่      ถึง     ( ม.ค. 2558 - ส.ค. 2565 )   

  ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2565 14:31 (หน่วย: ตามระบุ)  

  ส.ค. 2565 pก.ค. 2565 pมิ.ย. 2565 pพ.ค. 2565 pเม.ย. 2565 มี.ค. 2565
1 1. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย (พันคน) 1,174.74 1,124.23 767.50 521.41 293.35 210.84
2 2. อัตราการเข้าพักของสถานพักแรม (ร้อยละ)            
3    รวมทั้งประเทศ 47.95 47.04 42.58 41.75 41.94 37.43
4    ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ) 51.43 50.18 45.20 44.25 43.77 39.50
5    ภาคใต้ 42.33 40.75 36.62 35.55 34.28 27.82
6    ภาคเหนือ 47.42 47.80 43.85 42.94 46.89 47.08
7    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 49.04 49.81 46.00 46.25 48.09 41.88
8 3. อัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน ของสถานพักแรม(ร้อยละ)            
9    รวมทั้งประเทศ 16.18 14.64 12.68 11.93 12.86 15.85
10    ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ) 12.57 10.58 8.54 9.43 9.61 12.48
11    ภาคใต้ 20.98 19.08 18.67 14.83 14.92 16.91
12    ภาคเหนือ 17.16 16.69 12.96 13.71 15.80 19.63
13    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.17 13.11 11.47 9.56 11.38 14.60
14 4. ค่าห้องพักที่ขายได้(เฉลี่ย) ของสถานพักแรม (บาท : ห้อง)            
15    รวมทั้งประเทศ 1,118.24 1,086.99 1,013.17 949.16 923.72 916.30
16    ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ) 1,086.60 1,066.71 1,023.74 944.51 916.22 894.81
17    ภาคใต้ 1,398.23 1,338.65 1,244.47 1,146.58 1,077.32 1,056.41
18    ภาคเหนือ 1,102.17 1,077.76 976.94 962.54 918.18 955.23
19    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 635.63 625.07 547.59 530.65 499.38 478.41
20 5. สัดส่วนรายได้จากการจัดประชุม/สัมมนาของสถานพักแรม (ร้อยละ)            
21    รวมทั้งประเทศ 22.38 21.20 19.39 16.62 17.13 15.43
22    ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ) 23.34 22.68 21.68 18.73 18.08 16.69
23    ภาคใต้ 23.54 22.64 19.57 14.95 13.14 12.19
24    ภาคเหนือ 22.91 20.98 19.18 18.92 22.42 20.96
25    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19.42 17.76 15.62 12.65 14.58 11.57
26 6. สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศที่เข้าพักในสถานพักแรม (ร้อยละ)            
27    รวมทั้งประเทศ 10.44 9.57 7.64 5.70 3.65 3.37
28    ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ) 10.93 10.34 8.15 6.02 3.26 2.99
29    ภาคใต้ 23.14 21.29 19.38 17.81 14.90 13.41
30    ภาคเหนือ 5.00 3.81 2.34 1.77 2.01 1.87
31    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.16 3.84 2.79 0.54 0.49 0.44


ที่มา:
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: