วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬา คะแนน 65

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬา คะแนน 65

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 65

เรีบบเรียง : Joe TCASter


ลำดับ คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา อัตราการแข่งขัน รับ สมัคร คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1 นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 1 : 136 5 677 65.00 73.00
2 จิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) 1 : 135 23 3,102 83.33 97.50
3 นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 : 70 10 691 65.47 82.40
4 สหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 : 57 102 5812 53.33 68.93
5 จิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) 1 : 47 28 1314 60.25 71.83
6 จิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) 1 : 43 23 968 61.79 85.10
7 อักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 : 39 25 966 57.25 66.75
8 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 2) 1 : 34 10 340 61.16 72.24
9 ครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 1 : 33 24 793 52.64 58.82
10 สหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 1 : 31 33 1,018 58.10 65.33

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับ คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา รับ สมัคร คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1 จิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) 23 3,102 83.33 97.50
2 นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 95 49 82.10 90.20
3 นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี 95 214 79.04 92.53
4 นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 95 190 78.73 93.10
5 นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาจีน 95 223 78.60 87.84
6 นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 95 185 78.44 91.34
7 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 66 438 77.02 78.22
8 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 66 79 76.34 81.13
9 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี 66 230 76.22 89.50
10 รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลือกสอบวิชาภาษาบาลี 66 123 75.61 79.42

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับ คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา รับ สมัคร คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1 วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 465 710 51.02 85.47
2 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รูปแบบที่ 1) 250 1,067 58.00 79.53
3 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 1) 250 912 51.27 87.05
4 อักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (รับรวมทุกรูปแบบ) 240 161 66.31 75.56
5 นิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 160 590 53.85 75.18
6 เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 140 755 51.96 75.10
7 วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 126 806 42.05 56.54
8 สหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 102 5,812 53.33 68.93
9 วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 101 272 33.26 56.53
10 วิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ การออกกําลังกาย 100 650 44.38 69.50

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับ คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา อัตราการ
แข่งขัน
รับ สมัคร คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1 สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 : 57 102 5,812 53.33 68.93
2 จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) 1 : 135 23 3,102 83.33 97.50
3 จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) 1 : 47 28 1,314 60.25 71.83
4 อักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาจีน 1 : 6 240 1,284 64.81 77.38
5 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 : 28 39 1,068 53.85 75.56
6 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รูปแบบที่ 1) 1 : 5 250 1,067 58.00 79.53
7 อักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี 1 : 5 240 1,032 64.88 75.63
8 สหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 1 : 31 33 1,018 58.10 65.33
9 จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) 1 : 43 23 968 61.79 85.10
10 อักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 : 39 25 966 57.25 66.75