โรงพยาบาลประกันสังคม ระยอง 2565

โรงพยาบาลประกันสังคม ระยอง 2565

โรงพยาบาลประกันสังคม ระยอง 2565

การบริการสำหรับประชาชน
ให้บริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และบัตรต่างด้าว พิจารณาอนุมัติสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ขึ้นทะเบียนบัตรทอง, บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ, พิมพ์บัตรต่างด้าว, ปรับปรุงสิทธิ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง

วัน-เวลา ที่เปิดให้บริการ เบอร์โทรจุดบริการ

จ-ศ. เวลา 7.30-19.30 น.
ส. และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-16.30

โทร. 038611104 ต่อ 2053 และ 6106

โรงพยาบาลประกันสังคม ระยอง 2565

สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 038-611104

สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง

  1. ชั้น 2 อาคาร 12 ชั้น (วัน จ-ศ เวลา 07.30-16.30 น.)
  2. ชั้นล่าง ตึก 5 ชั้น ตรงข้ามธนาคารเลือด (วัน จ-ศ เวลา 08.30-19.30 น.) และ (วัน ส. และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ชื่อและเบอร์โทร ผู้ดูแลและอัพเดตข้อมูลเว็บเพจหน่วยงาน

น.ส. สุพรรษา ประทุมยศ โทร.038-611104 ต่อ 2138-2139
น.ส. เบญญาภา บุญจันทร์ โทร.038-611104 ต่อ 2138-2139

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565

ที่รหัสชื่อสถานพยาบาลเอกชนสามารถรับผู้ประกันตนได้ (คน)
1 2250069 ลานนา 3 120,222
2 2210042 นวมินทร์ 102,263
3 2210021 บางมด 91,915
4 2225014 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 91,789
5 2213003 การุญเวช ปทุมธานี 84,118
6 2224016 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 84,001
7 2211010 ศิครินทร์ สมุทรปราการ 74,912
8 2211009 เปาโล สมุทรปราการ 69,653
9 2210015 กล้วยน้ำไท 63,898
10 2290006 ศิครินทร์หาดใหญ่ 61,949
11 2210036 เปาโล โชคชัย 4 61,188
12 2274011 มหาชัย 3 59,813
13 2210029 เพชรเวช 59,186
14 2214020 การุญเวช อยุธยา 57,851
15 2211003 เมืองสมุทรปากน้ำ 55,427
16 2210260 เปาโล เกษตร 51,655
17 2210079 เกษมราษฎร์ รามคำแหง 51,246
18 2214031 เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล 50,098
19 2220035 วิภารามแหลมฉบัง 48,542
20 2210041 พีเอ็มจี 47,434
21 2210045 ประชาพัฒน์ 45,000
22 2292003 ทีอาร์พีเอช 44,929
23 2210028 บางนา 1 43,951
24 2210076 พญาไท นวมินทร์ 43,725
25 2210078 บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 41,349
26 2211012 บางปะกอก 3 39,440
27 2210039 ลาดพร้าว 39,423
28 2251019 พริ นซ์ ลำพูน 39,407
29 2219004 เกษมราษฎร์ สระบุรี 38,065
30 2210211 บางปะกอก 8 37,777
31 2251002 หริภุญชัย เมโมเรียล 35,192
32 2210152 นวมินทร์ 9 34,392
33 2220040 วิภาราม อมตะนคร 33,842
34 2210022 แพทย์ปัญญา 33,379
35 2210184 มิตรประชา 33,015
36 2257003 เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 32,951
37 2250007 เทพปัญญา 32,875
38 2210129 ซีจีเอช สายไหม 32,476
39 2212029 วิภาราม ปากเกร็ด 32,442
40 2210043 ราษฎร์บูรณะ 32,248
41 2211006 บางนา 2 32,227
42 2250006 ราชเวชเชียงใหม่ 29,656
43 2224002 จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 26,776
44 2251018 ลำพูนใกล้หมอ 26,655
45 2274013 วิภาราม สมุทรสาคร 25,117
46 2211004 สำโรงการแพทย์ 24,988
47 2230001 ป.แพทย์ 1 23,914
48 2220027 เอกชล 2 23,753
49 2211041 บางนา 5 23,675
50 2211007 เซ็นทรัล ปาร์ค 23,174
51 2210052 หัวเฉียว 22,856
52 2211067 เปาโล พระประแดง 21,941
53 2210049 มิชชั่น 21,461
54 2210032 มเหสักข์ 21,326
55 2250016 เชียงใหม่ใกล้หมอ 20,364
56 2225013 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 20,201
57 2265004 พิษณุโลกฮอสพิทอล 19,785
58 2210044 ศิครินทร์ 19,332
59 2210038 สุขสวัสดิ์ 19,077
60 2210020 บางไผ่ 17,878
61 2250008 ลานนา 17,608
62 2274005 วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 17,600
63 2211014 เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 17,452
64 2274006 วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 17,166
65 2214003 ราชธานี 16,989
66 2214023 ราชธานี โรจนะ 16,632
67 2283016 ดีบุก 16,598
68 2210051 วิภาราม 15,364
69 2211015 รวมชัยประชารักษ์ 14,391
70 2213027 ซีจีเอช ลำลูกกา 13,642
71 2212040 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 13,409
72 2283002 มิชชั่นภูเก็ต 13,016
73 2210030 เกษมราษฎร์ บางแค 12,076
74 2220030 ปิยะเวชช์ บ่อวิน 11,158
75 2273006 เทพากร 9,753
76 2210092 มงกุฎวัฒนะ 8,427
77 2210047 เกษมราษฎร์ประชาชื่น 8,353
78 2211002 จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 7,703
79 2270005 ซานคามิลโล 7,146
80 2213009 ภัทร-ธนบุรี 6,854
81 2212021 กรุงไทย 6,651
82 2221003 มงกุฎระยอง 6,580
83 2274004 มหาชัย 2 6,250
84 2213006 ปทุมเวช 4,091
85 2260004 ร่มฉัตร 3,815
86 2211008 จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 1,717
87 2220010 พญาไทศรีราชา 315
88 2221007 จุฬารัตน์ระยอง 278
89 2213007 แพทย์รังสิต 262

หมายเหตุ : จำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลเพิ่ม/ลด ตลอดเวลา

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่: 423b78b8a71dc3daa7ef45b937cfff02.pdf (sso.go.th)

  • Movement

  • ประกันสังคม
  • สถานพยาบาล

  • 12989 views